 
                     
                     
                    | Ár | 62 800 000 Ft | 
| Négyzetméter ár | 937 313 Ft/m2 | 
| Egész szoba | 4 | 
| Félszoba | 0 | 
| Fürdőszoba | 1 | 
| Külön WC | Nincs megadva | 
| Pince | Van | 
| Altípus | Panellakás | 
| Emelet | Nincs megadva | 
| Alapterület | 67 m2 | 
| Telekterület | 0 m2 | 
| Erkélyterület | Nincs megadva | 
| Ingatlan állapota | Felújított | 
| Építés éve | Nincs megadva | 
| Fal anyaga | Panel | 
| Energetikai tanúsítvány | Nincs megadva | 
| Fűtőanyag | Távfűtés | 
| Fűtés jellege | Távfűtés egyedi méréssel | 
| Fűtőtest | Egyéb | 
| Kilátás | Nincs megadva | 
| Környék | Nincs megadva | 
| Parkolás | Nincs megadva | 
| Parkolás kapacitás | Nincs megadva | 
| Feltöltve | 2025. 10. 29. | 
 
                                