


Ár | 65 400 000 Ft |
Négyzetméter ár | 506 976 Ft/m2 |
Egész szoba | 4 |
Félszoba | 0 |
Fürdőszoba | 2 |
Külön WC | Nincs megadva |
Altípus | Téglalakás |
Emelet | 2 |
Alapterület | 129 m2 |
Telekterület | 0 m2 |
Erkélyterület | Nincs megadva |
Ingatlan állapota | Felújított |
Építés éve | Nincs megadva |
Fal anyaga | Tégla |
Energetikai tanúsítvány | Nincs megadva |
Fűtőanyag | Gáz |
Fűtés jellege | Cirkó |
Fűtőtest | Egyéb |
Klíma | Van |
Kilátás | Udvarra néző |
Környék | Nincs megadva |
Parkolás | Udvari beálló |
Parkolás kapacitás | Nincs megadva |
Feltöltve | 2025. 05. 06. |

