 
                     
                     
                    | Ár | 68 671 680 Ft | 
| Négyzetméter ár | 1 024 950 Ft/m2 | 
| Egész szoba | 3 | 
| Félszoba | 0 | 
| Fürdőszoba | 1 | 
| Külön WC | Nincs megadva | 
| Erkély | Van | 
| Altípus | Téglalakás | 
| Emelet | Nincs megadva | 
| Alapterület | 67 m2 | 
| Telekterület | 0 m2 | 
| Erkélyterület | Nincs megadva | 
| Ingatlan állapota | Új építésű | 
| Építés éve | 2024 | 
| Fal anyaga | Tégla | 
| Energetikai tanúsítvány | Nincs megadva | 
| Fűtőanyag | Geotermikus | 
| Fűtés jellege | Hőszivattyú | 
| Fűtőtest | Egyéb | 
| Kilátás | Udvarra néző | 
| Környék | Nincs megadva | 
| Parkolás | Udvari beálló | 
| Parkolás kapacitás | Nincs megadva | 
| Étkező | Van | 
| Feltöltve | 2025. 03. 27. | 
 
                                