 
                     
                     
                    | Ár | 235 000 000 Ft | 
| Négyzetméter ár | 2 008 547 Ft/m2 | 
| Egész szoba | 5 | 
| Félszoba | 0 | 
| Fürdőszoba | 2 | 
| Fürdőkád | Van | 
| Zuhanyzó | Van | 
| Külön WC | 1 | 
| Kamra | Van | 
| Tetőtér | Beépített | 
| Melléképület | Van | 
| Altípus | Ikerház | 
| Alapterület | 117 m2 | 
| Telekterület | 406 m2 | 
| Erkélyterület | Nincs megadva | 
| Ingatlan állapota | Jó | 
| Építés éve | 1950 | 
| Fal anyaga | Tégla | 
| Szintek száma | 2 | 
| Energetikai tanúsítvány | Nincs megadva | 
| Alacsony fenntartási költség | Igen | 
| Fűtőanyag | Gáz | 
| Fűtés jellege | Cirkó | 
| Fűtőtest | Radiátor | 
| Napelem | Van | 
| Napkollektor | Van | 
| Modern nyílászárók | Van | 
| Külső szigetelés | Van | 
| Tető szigetelés | Van | 
| Klíma | Van | 
| Elektromos kapu nyitás | Van | 
| Riasztó | Van | 
| Csendes környék | Igen | 
| Kilátás | Kertre néző | 
| Kert végén | Lakó ingatlan | 
| Környék | Zöldövezetben | 
| Parkolás | Udvari beálló | 
| Parkolás kapacitás | Nincs megadva | 
| Helyrajziszám | Nincs megadva | 
| Automata öntözőrendszer | Van | 
| Borospince | Van | 
| Étkező | Van | 
| Fúrt kút | Van | 
| Kandalló | Van | 
| Szauna | Van | 
| Terasz | Van | 
| Feltöltve | 2025. 10. 29. | 
 
                                