 
                     
                     
                    | Ár | 125 000 000 Ft | 
| Négyzetméter ár | 1 543 209 Ft/m2 | 
| Egész szoba | 2 | 
| Félszoba | 1 | 
| Fürdőszoba | 0 | 
| Külön WC | Nincs megadva | 
| Tetőtér | Nincs megadva | 
| Altípus | Családi ház | 
| Alapterület | 81 m2 | 
| Telekterület | 764 m2 | 
| Erkélyterület | Nincs megadva | 
| Ingatlan állapota | Jó | 
| Építés éve | 1950 | 
| Fal anyaga | Tégla | 
| Szintek száma | 1 | 
| Energetikai tanúsítvány | Nincs megadva | 
| Fűtőanyag | Gáz | 
| Fűtés jellege | Cirkó | 
| Fűtőtest | Egyéb | 
| Kilátás | Kertre néző | 
| Kert végén | Nincs megadva | 
| Környék | Nincs megadva | 
| Parkolás | Udvari beálló | 
| Parkolás kapacitás | Nincs megadva | 
| Helyrajziszám | Nincs megadva | 
| Tároló | Van | 
| Feltöltve | 2025. 10. 29. | 
 
                                