 
                     
                     
                    | Ár | 972 074 966 Ft | 
| Négyzetméter ár | 867 924 Ft/m2 | 
| Egész szoba | 12 | 
| Félszoba | 0 | 
| Fürdőszoba | 6 | 
| Külön WC | Nincs megadva | 
| Tetőtér | Beépített | 
| Altípus | Családi ház | 
| Alapterület | 1 120 m2 | 
| Telekterület | 1 650 m2 | 
| Erkélyterület | Nincs megadva | 
| Ingatlan állapota | Felújított | 
| Építés éve | 2001 | 
| Fal anyaga | Tégla | 
| Szintek száma | 3 | 
| Energetikai tanúsítvány | Nincs megadva | 
| Fűtőanyag | Geotermikus | 
| Fűtés jellege | Hőszivattyú | 
| Fűtőtest | Egyéb | 
| Klíma | Van | 
| Akadálymentesített | Nem | 
| Kilátás | Városi panorámás | 
| Kert végén | Nincs megadva | 
| Környék | Nincs megadva | 
| Parkolás | Saját garázs | 
| Parkolás kapacitás | Nincs megadva | 
| Helyrajziszám | Nincs megadva | 
| Feltöltve | 2025. 07. 17. | 
 
                                