


Ár | 49 000 000 Ft |
Négyzetméter ár | 216 814 Ft/m2 |
Egész szoba | 5 |
Félszoba | 2 |
Fürdőszoba | 1 |
Külön WC | Nincs megadva |
Erkély | Van |
Pince | Van |
Tetőtér | Nincs megadva |
Altípus | Családi ház |
Alapterület | 226 m2 |
Telekterület | 525 m2 |
Erkélyterület | 9 m2 |
Ingatlan állapota | Közepes |
Építés éve | 1975 |
Fal anyaga | Tégla |
Szintek száma | 3 |
Energetikai tanúsítvány | Nincs megadva |
Fűtőanyag | Gáz |
Fűtés jellege | Cirkó |
Fűtőtest | Egyéb |
Klíma | Van |
Akadálymentesített | Nem |
Kilátás | Utcára néző |
Kert végén | Nincs megadva |
Környék | Nincs megadva |
Parkolás | Saját garázs |
Parkolás kapacitás | Nincs megadva |
Helyrajziszám | Nincs megadva |
Étkező | Van |
Feltöltve | 2025. 03. 14. |

