 
                     
                     
                    | Ár | 66 999 000 Ft | 
| Négyzetméter ár | 1 098 344 Ft/m2 | 
| Egész szoba | 4 | 
| Félszoba | 0 | 
| Fürdőszoba | 2 | 
| Külön WC | Nincs megadva | 
| Erkély | Van | 
| Altípus | Téglalakás | 
| Emelet | 2 | 
| Alapterület | 61 m2 | 
| Telekterület | 0 m2 | 
| Erkélyterület | Nincs megadva | 
| Ingatlan állapota | Jó | 
| Építés éve | 2004 | 
| Fal anyaga | Tégla | 
| Energetikai tanúsítvány | Nincs megadva | 
| Fűtőanyag | Gáz | 
| Fűtés jellege | Cirkó | 
| Fűtőtest | Egyéb | 
| Klíma | Van | 
| Kilátás | Városi panorámás | 
| Környék | Nincs megadva | 
| Parkolás | Saját garázs | 
| Parkolás kapacitás | Nincs megadva | 
| Feltöltve | 2025. 08. 01. | 
 
                                