


Ár | 69 900 000 Ft |
Négyzetméter ár | 2 688 461 Ft/m2 |
Egész szoba | 1 |
Félszoba | 0 |
Fürdőszoba | 1 |
Külön WC | Nincs megadva |
Altípus | Téglalakás |
Emelet | Nincs megadva |
Alapterület | 26 m2 |
Telekterület | 0 m2 |
Erkélyterület | Nincs megadva |
Ingatlan állapota | Közepes |
Építés éve | Nincs megadva |
Fal anyaga | Tégla |
Energetikai tanúsítvány | Nincs megadva |
Fűtőanyag | Távfűtés |
Fűtés jellege | Házközponti egyedi mérő nélkül |
Fűtőtest | Egyéb |
Klíma | Van |
Akadálymentesített | Nem |
Kilátás | Utcára néző |
Környék | Nincs megadva |
Parkolás | Teremgarázs |
Parkolás kapacitás | Nincs megadva |
Feltöltve | 2025. 04. 16. |

