


Ár | 1 403 779 953 Ft |
Négyzetméter ár | 4 694 916 Ft/m2 |
Egész szoba | 6 |
Félszoba | 0 |
Fürdőszoba | 4 |
Külön WC | Nincs megadva |
Erkély | Van |
Altípus | Téglalakás |
Emelet | Nincs megadva |
Alapterület | 299 m2 |
Telekterület | 0 m2 |
Erkélyterület | Nincs megadva |
Ingatlan állapota | Felújított |
Építés éve | Nincs megadva |
Fal anyaga | Tégla |
Energetikai tanúsítvány | Nincs megadva |
Fűtőanyag | Gáz |
Fűtés jellege | Cirkó |
Fűtőtest | Egyéb |
Klíma | Van |
Kilátás | Városi panorámás |
Környék | Nincs megadva |
Parkolás | Teremgarázs |
Parkolás kapacitás | Nincs megadva |
Feltöltve | 2025. 04. 01. |

