 
                     
                     
                    | Ár | 49 517 300 Ft | 
| Négyzetméter ár | 1 207 739 Ft/m2 | 
| Egész szoba | 0 | 
| Félszoba | 0 | 
| Fürdőszoba | 0 | 
| Külön WC | Nincs megadva | 
| Altípus | Téglalakás | 
| Emelet | 1 | 
| Alapterület | 41 m2 | 
| Telekterület | 0 m2 | 
| Erkélyterület | Nincs megadva | 
| Ingatlan állapota | Új építésű | 
| Építés éve | 2024 | 
| Fal anyaga | Tégla | 
| Energetikai tanúsítvány | AA++ | 
| Fűtőanyag | Geotermikus | 
| Fűtés jellege | Hőszivattyú | 
| Fűtőtest | Egyéb | 
| Klíma | Van | 
| Kilátás | Udvarra néző | 
| Környék | Nincs megadva | 
| Parkolás | Udvari beálló | 
| Parkolás kapacitás | Nincs megadva | 
| Autóbeálló | Van | 
| Feltöltve | 2025. 03. 29. | 
 
                                