


Ár | 29 999 000 Ft |
Négyzetméter ár | 491 786 Ft/m2 |
Egész szoba | 2 |
Félszoba | 1 |
Fürdőszoba | 1 |
Külön WC | Nincs megadva |
Altípus | Téglalakás |
Emelet | 4 |
Alapterület | 61 m2 |
Telekterület | 0 m2 |
Erkélyterület | Nincs megadva |
Ingatlan állapota | Közepes |
Építés éve | 1960 |
Fal anyaga | Tégla |
Energetikai tanúsítvány | Nincs megadva |
Fűtőanyag | Gáz |
Fűtés jellege | Konverktor |
Fűtőtest | Konvektor |
Akadálymentesített | Nem |
Kilátás | Utcára néző |
Környék | Nincs megadva |
Parkolás | Udvari beálló |
Parkolás kapacitás | Nincs megadva |
Feltöltve | 2025. 03. 18. |

