


Ár | 79 000 000 Ft |
Négyzetméter ár | 669 491 Ft/m2 |
Egész szoba | 4 |
Félszoba | 0 |
Fürdőszoba | 2 |
Külön WC | Nincs megadva |
Kamra | Van |
Tetőtér | Nincs megadva |
Altípus | Ikerház |
Alapterület | 118 m2 |
Telekterület | 536 m2 |
Erkélyterület | Nincs megadva |
Ingatlan állapota | Jó |
Építés éve | Nincs megadva |
Fal anyaga | Tégla |
Szintek száma | 2 |
Energetikai tanúsítvány | Nincs megadva |
Fűtőanyag | Gáz |
Fűtés jellege | Cirkó |
Fűtőtest | Egyéb |
Kilátás | Városi panorámás |
Kert végén | Nincs megadva |
Környék | Nincs megadva |
Parkolás | Saját garázs |
Parkolás kapacitás | Nincs megadva |
Helyrajziszám | Nincs megadva |
Feltöltve | 2025. 05. 20. |

