


Ár | 72 900 000 Ft |
Négyzetméter ár | 470 322 Ft/m2 |
Egész szoba | 4 |
Félszoba | 0 |
Fürdőszoba | 2 |
Külön WC | Nincs megadva |
Kamra | Van |
Tetőtér | Beépíthető |
Altípus | Családi ház |
Alapterület | 155 m2 |
Telekterület | 760 m2 |
Erkélyterület | Nincs megadva |
Ingatlan állapota | Felújítandó |
Építés éve | 2001 |
Fal anyaga | Tégla |
Szintek száma | 1 |
Energetikai tanúsítvány | Nincs megadva |
Fűtőanyag | Gáz |
Fűtés jellege | Cirkó |
Fűtőtest | Egyéb |
Kilátás | Udvarra néző |
Kert végén | Nincs megadva |
Környék | Nincs megadva |
Parkolás | Saját garázs |
Parkolás kapacitás | Nincs megadva |
Helyrajziszám | Nincs megadva |
Terasz | Van |
Feltöltve | 2025. 04. 09. |

